140 000 кмАвтоматична11/2020Eлектро/Дизель143 кВт (194 к.с.)
43 494 кмАвтоматична02/2022Eлектро/Дизель143 кВт (194 к.с.)
56 325 кмАвтоматична04/2022Eлектро/Дизель143 кВт (194 к.с.)
85 918 кмАвтоматична07/2022Eлектро/Дизель143 кВт (194 к.с.)
67 772 кмАвтоматична03/2019Бензин180 кВт (245 к.с.)
39 750 кмАвтоматична06/2022Eлектро/Дизель143 кВт (194 к.с.)
61 138 кмАвтоматична03/2023Eлектро/Бензин230 кВт (313 к.с.)
14 080 кмАвтоматична02/2024Бензин190 кВт (258 к.с.)
59 998 кмАвтоматична12/2020Eлектро/Бензин235 кВт (320 к.с.)
90 891 кмАвтоматична09/2020Eлектро/Дизель143 кВт (194 к.с.)
117 378 кмАвтоматична12/2021Eлектро/Бензин155 кВт (211 к.с.)
98 175 кмАвтоматична11/2021Eлектро/Бензин235 кВт (320 к.с.)
72 000 кмАвтоматична12/2019Бензин190 кВт (258 к.с.)
76 450 кмАвтоматична08/2021Eлектро/Бензин235 кВт (320 к.с.)
69 500 кмАвтоматична02/2022Eлектро/Дизель225 кВт (306 к.с.)
38 800 кмАвтоматична02/2021Eлектро/Бензин155 кВт (211 к.с.)
75 974 кмАвтоматична11/2019Бензин200 кВт (272 к.с.)
93 803 кмАвтоматична06/2020Eлектро/Бензин155 кВт (211 к.с.)
59 512 кмАвтоматична01/2022Дизель180 кВт (245 к.с.)
45 427 кмАвтоматична03/2023Дизель180 кВт (245 к.с.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"20","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"74551","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}