43 494 кмАвтоматична02/2022Eлектро/Дизель143 кВт (194 к.с.)
76 798 кмАвтоматична01/2022Eлектро/Бензин235 кВт (320 к.с.)
74 779 кмАвтоматична08/2021Eлектро/Бензин235 кВт (320 к.с.)
73 630 кмАвтоматична12/2020Eлектро/Дизель143 кВт (194 к.с.)
131 500 кмАвтоматична07/2020Дизель180 кВт (245 к.с.)
41 999 кмАвтоматична01/2021Eлектро/Дизель143 кВт (194 к.с.)
93 800 кмАвтоматична12/2021Дизель180 кВт (245 к.с.)
24 500 кмАвтоматична01/2024Бензин190 кВт (258 к.с.)
51 402 кмАвтоматична02/2022Eлектро/Бензин235 кВт (320 к.с.)
90 819 кмАвтоматична09/2020Eлектро/Дизель143 кВт (194 к.с.)
21 000 кмАвтоматична06/2024Eлектро/Дизель145 кВт (197 к.с.)
40 276 кмАвтоматична06/2021Eлектро/Бензин155 кВт (211 к.с.)
66 060 кмАвтоматична01/2022Eлектро/Дизель143 кВт (194 к.с.)
94 607 кмАвтоматична08/2020Eлектро/Бензин235 кВт (320 к.с.)
76 450 кмАвтоматична08/2021Eлектро/Бензин235 кВт (320 к.с.)
107 000 кмАвтоматична01/2019Бензин180 кВт (245 к.с.)
117 274 кмАвтоматична06/2021Дизель180 кВт (245 к.с.)
105 021 кмАвтоматична03/2021Дизель225 кВт (306 к.с.)
99 989 кмАвтоматична01/2021Eлектро/Дизель225 кВт (306 к.с.)
105 270 кмАвтоматична03/2021Eлектро/Дизель143 кВт (194 к.с.)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"25","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"74551","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"4","refactor": "list2021","cockpit":"F"}