132 500 кмАвтоматична03/2022Eлектро/Дизель143 кВт (194 к.с.)
80 000 кмАвтоматична05/2022Eлектро/Дизель143 кВт (194 к.с.)
101 000 кмАвтоматична09/2020Eлектро/Дизель143 кВт (194 к.с.)
56 000 кмАвтоматична07/2022Eлектро/Дизель143 кВт (194 к.с.)
56 325 кмАвтоматична04/2022Eлектро/Дизель143 кВт (194 к.с.)
85 918 кмАвтоматична07/2022Eлектро/Дизель143 кВт (194 к.с.)
88 368 кмАвтоматична05/2021Eлектро/Дизель143 кВт (194 к.с.)
20 000 кмАвтоматична06/2023Eлектро/Дизель145 кВт (197 к.с.)
103 024 кмАвтоматична04/2021Eлектро/Дизель143 кВт (194 к.с.)
90 570 кмАвтоматична07/2021Eлектро/Дизель143 кВт (194 к.с.)
66 115 кмАвтоматична12/2021Eлектро/Дизель225 кВт (306 к.с.)
87 000 кмАвтоматична08/2022Eлектро/Дизель143 кВт (194 к.с.)
66 060 кмАвтоматична01/2022Eлектро/Дизель143 кВт (194 к.с.)
58 000 кмАвтоматична05/2022Eлектро/Дизель143 кВт (194 к.с.)
36 258 кмНапівавтомат12/2021Eлектро/Дизель225 кВт (306 к.с.)
21 000 кмАвтоматична06/2024Eлектро/Дизель145 кВт (197 к.с.)
155 164 кмАвтоматична12/2021Eлектро/Дизель143 кВт (194 к.с.)
88 750 кмАвтоматична02/2022Eлектро/Дизель225 кВт (306 к.с.)
84 375 кмАвтоматична04/2022Eлектро/Дизель143 кВт (194 к.с.)
99 561 кмАвтоматична03/2021Eлектро/Дизель143 кВт (194 к.с.)
{"seg":"suv","fuel":"3","ECO":"YES","vat":"0","rnd":"66","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"74551","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}