75 000 кмАвтоматична01/2020Дизель243 кВт (330 к.с.)
229 458 кмАвтоматична01/2020Дизель243 кВт (330 к.с.)
37 000 кмАвтоматична10/2023Eлектро/Бензин280 кВт (381 к.с.)
73 557 кмАвтоматична08/2020Дизель243 кВт (330 к.с.)
149 000 кмАвтоматична02/2020Дизель243 кВт (330 к.с.)
59 582 кмАвтоматична08/2020Дизель243 кВт (330 к.с.)
23 785 кмАвтоматична07/2023Дизель243 кВт (330 к.с.)
84 790 кмНапівавтомат09/2021Дизель243 кВт (330 к.с.)
64 657 кмАвтоматична01/2020Дизель243 кВт (330 к.с.)
120 340 кмАвтоматична03/2020Дизель243 кВт (330 к.с.)
69 000 кмАвтоматична09/2020Дизель243 кВт (330 к.с.)
56 250 кмАвтоматична08/2020Дизель243 кВт (330 к.с.)
74 000 кмАвтоматична11/2020Дизель243 кВт (330 к.с.)
106 500 кмАвтоматична01/2021Дизель243 кВт (330 к.с.)
75 151 кмАвтоматична07/2020Дизель243 кВт (330 к.с.)
67 522 кмАвтоматична03/2020Дизель243 кВт (330 к.с.)
22 941 кмАвтоматична08/2023Eлектро/Бензин280 кВт (381 к.с.)
20 160 кмАвтоматична10/2023Eлектро/Бензин280 кВт (381 к.с.)
50 755 кмАвтоматична01/2023Дизель243 кВт (330 к.с.)
90 000 кмАвтоматична07/2020Дизель243 кВт (330 к.с.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"12","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"75455","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}