83 500 кмАвтоматична09/2020Дизель180 кВт (245 к.с.)
80 054 кмАвтоматична11/2022Eлектро/Дизель200 кВт (272 к.с.)
27 024 кмАвтоматична05/2024Дизель200 кВт (272 к.с.)
80 767 кмАвтоматична01/2020Дизель180 кВт (245 к.с.)
60 000 кмАвтоматична04/2023Eлектро/Дизель200 кВт (272 к.с.)
15 974 кмАвтоматична02/2024Дизель198 кВт (269 к.с.)
9 000 кмАвтоматична09/2024Дизель198 кВт (269 к.с.)
83 897 кмАвтоматична07/2020Дизель180 кВт (245 к.с.)
24 935 кмАвтоматична09/2020Дизель180 кВт (245 к.с.)
82 754 кмАвтоматична11/2021Дизель180 кВт (245 к.с.)
26 893 кмАвтоматична03/2023Eлектро/Дизель200 кВт (272 к.с.)
43 200 кмАвтоматична04/2024Дизель180 кВт (245 к.с.)
30 178 кмАвтоматична06/2023Eлектро/Дизель200 кВт (272 к.с.)
79 044 кмАвтоматична09/2019Дизель180 кВт (245 к.с.)
94 800 кмАвтоматична12/2020Дизель180 кВт (245 к.с.)
35 387 кмНапівавтомат02/2023Eлектро/Дизель200 кВт (272 к.с.)
75 034 кмАвтоматична06/2019Дизель180 кВт (245 к.с.)
45 998 кмАвтоматична08/2021Дизель180 кВт (245 к.с.)
49 000 кмАвтоматична05/2023Eлектро/Дизель200 кВт (272 к.с.)
2 350 кмАвтоматична01/2023Eлектро/Дизель200 кВт (272 к.с.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"24","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"75270","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}