32 278 кмАвтоматична12/2022Дизель200 кВт (272 к.с.)
94 673 кмАвтоматична10/2020Дизель180 кВт (245 к.с.)
37 140 кмАвтоматична05/2020Дизель180 кВт (245 к.с.)
168 210 кмАвтоматична12/2019Дизель180 кВт (245 к.с.)
120 884 кмАвтоматична07/2020Дизель180 кВт (245 к.с.)
87 406 кмАвтоматична05/2020Дизель180 кВт (245 к.с.)
153 102 кмАвтоматична09/2021Дизель180 кВт (245 к.с.)
23 885 кмАвтоматична06/2024Дизель200 кВт (272 к.с.)
4 310 кмАвтоматична07/2024Дизель200 кВт (272 к.с.)
56 642 кмАвтоматична05/2023Дизель200 кВт (272 к.с.)
43 972 кмАвтоматична05/2023Eлектро/Дизель200 кВт (272 к.с.)
23 779 кмНапівавтомат09/2024Eлектро/Дизель198 кВт (269 к.с.)
4 310 кмАвтоматична07/2024Дизель200 кВт (272 к.с.)
86 000 кмНапівавтомат12/2019Дизель180 кВт (245 к.с.)
120 348 кмАвтоматична08/2019Дизель181 кВт (246 к.с.)
123 000 кмАвтоматична12/2019Дизель180 кВт (245 к.с.)
7 500 кмАвтоматична11/2023Дизель198 кВт (269 к.с.)
18 000 кмАвтоматична09/2024Дизель198 кВт (269 к.с.)
110 174 кмНапівавтомат01/2020Дизель180 кВт (245 к.с.)
63 276 кмАвтоматична08/2020Дизель180 кВт (245 к.с.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"20","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"47","model":"75270","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}