179 111 км Автоматична 07/2019 Дизель 180 кВт (245 к.с.)
70 000 км Автоматична 08/2021 Дизель 180 кВт (245 к.с.)
108 981 км Автоматична 11/2019 Дизель 180 кВт (245 к.с.)
67 352 км Автоматична 06/2020 Дизель 180 кВт (245 к.с.)
92 000 км Автоматична 10/2020 Дизель 180 кВт (245 к.с.)
86 000 км Автоматична 05/2020 Дизель 180 кВт (245 к.с.)
80 054 км Автоматична 11/2022 Eлектро/Дизель 200 кВт (272 к.с.)
32 063 км Автоматична 05/2024 Eлектро/Дизель 198 кВт (269 к.с.)
153 445 км Автоматична 07/2019 Дизель 180 кВт (245 к.с.)
54 958 км Автоматична 05/2020 Дизель 180 кВт (245 к.с.)
102 267 км Автоматична 11/2019 Дизель 180 кВт (245 к.с.)
27 024 км Автоматична 05/2024 Дизель 200 кВт (272 к.с.)
166 333 км Автоматична 01/2021 Дизель 180 кВт (245 к.с.)
80 767 км Автоматична 01/2020 Дизель 180 кВт (245 к.с.)
15 658 км Автоматична 04/2024 Дизель 200 кВт (272 к.с.)
60 000 км Автоматична 04/2023 Eлектро/Дизель 200 кВт (272 к.с.)
61 000 км Автоматична 09/2020 Дизель 180 кВт (245 к.с.)
31 900 км Автоматична 07/2023 Дизель 198 кВт (269 к.с.)
102 000 км Автоматична 09/2021 Дизель 180 кВт (245 к.с.)
15 974 км Автоматична 02/2024 Дизель 198 кВт (269 к.с.)
{"seg":"suv","gear":"A","vat":"0","rnd":"38","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"75270","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}