134 000 кмАвтоматична05/2021Eлектро/Дизель143 кВт (194 к.с.)
29 998 кмАвтоматична02/2021Eлектро/Дизель235 кВт (320 к.с.)
82 568 кмАвтоматична12/2021Eлектро/Дизель143 кВт (194 к.с.)
97 038 кмАвтоматична11/2020Eлектро/Дизель143 кВт (194 к.с.)
161 298 кмАвтоматична01/2021Eлектро/Дизель143 кВт (194 к.с.)
15 624 кмАвтоматична07/2024Eлектро/Дизель145 кВт (197 к.с.)
209 087 кмАвтоматична06/2021Eлектро/Дизель143 кВт (194 к.с.)
100 000 кмАвтоматична10/2020Eлектро/Дизель143 кВт (194 к.с.)
31 410 кмАвтоматична04/2021Eлектро/Дизель143 кВт (194 к.с.)
74 423 кмАвтоматична10/2022Eлектро/Дизель245 кВт (333 к.с.)
11 776 кмАвтоматична05/2024Eлектро/Дизель145 кВт (197 к.с.)
80 440 кмАвтоматична09/2020Eлектро/Дизель143 кВт (194 к.с.)
94 750 кмАвтоматична10/2020Eлектро/Дизель235 кВт (320 к.с.)
99 174 кмАвтоматична01/2021Eлектро/Дизель235 кВт (320 к.с.)
108 450 кмАвтоматична09/2021Eлектро/Дизель235 кВт (320 к.с.)
62 000 кмАвтоматична01/2023Eлектро/Дизель143 кВт (194 к.с.)
56 813 кмАвтоматична01/2023Eлектро/Дизель- кВт (- к.с.)
62 545 кмАвтоматична02/2021Eлектро/Дизель235 кВт (320 к.с.)
119 029 кмАвтоматична11/2021Eлектро/Дизель235 кВт (320 к.с.)
59 987 кмАвтоматична01/2022Eлектро/Дизель235 кВт (320 к.с.)
{"seg":"offroad,suv","fuel":"3","ECO":"YES","vat":"0","rnd":"71","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"20920","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}