90 752 кмАвтоматична08/2020Дизель243 кВт (330 к.с.)
9 882 кмАвтоматична01/2024Дизель243 кВт (330 к.с.)
56 717 кмАвтоматична05/2018Бензин245 кВт (333 к.с.)
136 200 кмАвтоматична10/2022Дизель243 кВт (330 к.с.)
105 250 кмАвтоматична02/2019Бензин245 кВт (333 к.с.)
95 000 кмАвтоматична02/2020Дизель243 кВт (330 к.с.)
400 кмАвтоматична06/2023Дизель243 кВт (330 к.с.)
96 800 кмАвтоматична05/2022Дизель243 кВт (330 к.с.)
35 578 кмАвтоматична03/2024Eлектро/Бензин280 кВт (381 к.с.)
32 340 кмАвтоматична09/2022Дизель243 кВт (330 к.с.)
48 900 кмАвтоматична05/2022Дизель243 кВт (330 к.с.)
150 000 кмАвтоматична06/2021Дизель243 кВт (330 к.с.)
58 108 кмАвтоматична06/2022Дизель243 кВт (330 к.с.)
55 168 кмАвтоматична11/2023Eлектро/Бензин280 кВт (381 к.с.)
93 000 кмАвтоматична02/2020Дизель243 кВт (330 к.с.)
58 108 кмАвтоматична06/2022Дизель243 кВт (330 к.с.)
16 969 кмАвтоматична11/2023Eлектро/Бензин280 кВт (381 к.с.)
35 496 кмАвтоматична07/2021Дизель243 кВт (330 к.с.)
112 557 кмАвтоматична10/2020Дизель243 кВт (330 к.с.)
70 784 кмАвтоматична12/2022Дизель243 кВт (330 к.с.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"36","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"47","model":"20921","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}