67 764 кмАвтоматична04/2023Бензин320 кВт (435 к.с.)
31 921 кмАвтоматична07/2021Eлектро/Бензин320 кВт (435 к.с.)
15 500 кмАвтоматична06/2024Eлектро/Бензин330 кВт (449 к.с.)
55 000 кмАвтоматична06/2021Бензин320 кВт (435 к.с.)
18 910 кмАвтоматична10/2024Eлектро/Бензин430 кВт (585 к.с.)
3 217 кмАвтоматична04/2025Eлектро/Бензин399 кВт (542 к.с.)
40 315 кмАвтоматична02/2024Eлектро/Бензин320 кВт (435 к.с.)
97 646 кмАвтоматична01/2022Бензин320 кВт (435 к.с.)
57 661 кмАвтоматична02/2020Бензин320 кВт (435 к.с.)
80 800 кмАвтоматична01/2022Бензин320 кВт (435 к.с.)
33 296 кмАвтоматична03/2024Eлектро/Бензин320 кВт (435 к.с.)
82 000 кмАвтоматична07/2021Eлектро/Бензин320 кВт (435 к.с.)
134 000 кмАвтоматична04/2020Бензин336 кВт (457 к.с.)
8 535 кмАвтоматична04/2024Бензин320 кВт (435 к.с.)
97 355 кмАвтоматична07/2021Eлектро/Бензин320 кВт (435 к.с.)
34 890 кмАвтоматична03/2022Бензин320 кВт (435 к.с.)
7 490 кмАвтоматична09/2024Eлектро/Бензин400 кВт (544 к.с.)
82 572 кмАвтоматична04/2021Бензин321 кВт (436 к.с.)
77 135 кмАвтоматична06/2020Бензин320 кВт (435 к.с.)
100 кмАвтоматична03/2025Інші335 кВт (455 к.с.)
{"seg":"suv","gear":"A","vat":"0","rnd":"33","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"75285","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}