139 498 кмАвтоматична08/2003Бензин309 кВт (420 к.с.)
52 348 кмАвтоматична09/2022Бензин310 кВт (421 к.с.)
52 348 кмАвтоматична09/2022Бензин310 кВт (421 к.с.)
39 998 кмАвтоматична07/2022Електро350 кВт (476 к.с.)
105 000 кмАвтоматична04/2021Дизель118 кВт (160 к.с.)
93 301 кмМеханічна10/2007Бензин135 кВт (184 к.с.)
66 000 кмМеханічна05/2020Дизель85 кВт (116 к.с.)
132 003 кмАвтоматична12/2016Бензин280 кВт (381 к.с.)
12 370 кмАвтоматична03/2022Електро215 кВт (292 к.с.)
116 735 кмАвтоматична11/2005Бензин200 кВт (272 к.с.)
148 250 кмАвтоматична02/2017Бензин375 кВт (510 к.с.)
150 000 кмМеханічна05/2018Дизель100 кВт (136 к.с.)
130 000 кмМеханічна05/2018Дизель85 кВт (116 к.с.)
88 283 кмАвтоматична01/2016Бензин270 кВт (367 к.с.)
76 036 кмАвтоматична03/2014Дизель125 кВт (170 к.с.)
108 251 кмАвтоматична05/2015Дизель190 кВт (258 к.с.)
93 173 кмМеханічна09/2013Бензин90 кВт (122 к.с.)
100 351 кмАвтоматична12/2014Дизель125 кВт (170 к.с.)
28 458 кмАвтоматична06/2020Інші60 кВт (82 к.с.)
167 800 кмАвтоматична12/2002Бензин130 кВт (177 к.с.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"89","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"20930","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"6","refactor": "list2021","cockpit":"F"}