95 353 кмАвтоматична06/2008Бензин386 кВт (525 к.с.)
29 900 кмАвтоматична06/2023Бензин430 кВт (585 к.с.)
5 000 кмАвтоматична04/2023Бензин430 кВт (585 к.с.)
5 668 кмАвтоматична08/2024Eлектро/Бензин600 кВт (816 к.с.)
3 600 кмАвтоматична01/2023Бензин430 кВт (585 к.с.)
27 651 кмАвтоматична05/2024Бензин430 кВт (585 к.с.)
7 990 кмАвтоматична03/2023Бензин430 кВт (585 к.с.)
12 327 кмАвтоматична12/2024Бензин430 кВт (585 к.с.)
2 878 кмАвтоматична03/2023Бензин430 кВт (585 к.с.)
65 000 кмАвтоматична10/2022Бензин430 кВт (585 к.с.)
23 000 кмАвтоматична01/2023Бензин430 кВт (585 к.с.)
13 710 кмАвтоматична05/2024Бензин430 кВт (585 к.с.)
31 303 кмАвтоматична09/2022Бензин430 кВт (585 к.с.)
27 500 кмАвтоматична09/2018Бензин420 кВт (571 к.с.)
142 808 кмАвтоматична09/2012Бензин415 кВт (564 к.с.)
20 110 кмАвтоматична06/2008Бензин386 кВт (525 к.с.)
18 955 кмАвтоматична03/2023Бензин430 кВт (585 к.с.)
11 477 кмНапівавтомат08/2023Бензин430 кВт (585 к.с.)
10 900 кмАвтоматична08/2023Бензин430 кВт (585 к.с.)
7 000 кмАвтоматична11/2023Бензин430 кВт (585 к.с.)
{"seg":"sport","vat":"0","rnd":"55","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"47","model":"19151","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}