219 000 кмМеханічна01/2007Дизель80 кВт (109 к.с.)
149 900 кмМеханічна11/2018Дизель120 кВт (163 к.с.)
67 800 кмМеханічна05/2017Дизель84 кВт (114 к.с.)
140 756 кмМеханічна10/2016Дизель95 кВт (129 к.с.)
649 000 кмМеханічна08/2009Дизель135 кВт (184 к.с.)
13 468 кмМеханічна06/2023Дизель110 кВт (150 к.с.)
6 000 кмМеханічна06/2025Дизель110 кВт (150 к.с.)
249 000 кмМеханічна03/2012Дизель120 кВт (163 к.с.)
134 050 кмМеханічна08/2020Дизель105 кВт (143 к.с.)
59 820 кмМеханічна03/2021Дизель84 кВт (114 к.с.)
6 000 кмАвтоматична06/2025Дизель140 кВт (190 к.с.)
116 050 кмМеханічна01/2020Дизель105 кВт (143 к.с.)
185 050 кмАвтоматична12/2020Дизель105 кВт (143 к.с.)
42 784 кмАвтоматична09/2023Дизель125 кВт (170 к.с.)
25 900 кмАвтоматична03/2025Дизель125 кВт (170 к.с.)
163 000 кмМеханічна07/2020Дизель120 кВт (163 к.с.)
94 691 кмМеханічна10/2020Дизель110 кВт (150 к.с.)
24 900 кмМеханічна03/2018Дизель105 кВт (143 к.с.)
8 271 кмАвтоматична02/2024Дизель125 кВт (170 к.с.)
116 635 кмМеханічна06/2021Дизель110 кВт (150 к.с.)
{"seg":"utilities","vat":"0","rnd":"48","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"15943","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}