139 000 кмМеханічна04/2013Дизель120 кВт (163 к.с.)
143 998 кмАвтоматична09/2020Дизель120 кВт (163 к.с.)
10 000 кмАвтоматична06/2024Дизель110 кВт (150 к.с.)
7 500 кмАвтоматична10/2017Дизель140 кВт (190 к.с.)
139 500 кмМеханічна06/2020Дизель84 кВт (114 к.с.)
272 100 кмМеханічна07/2017Дизель120 кВт (163 к.с.)
89 362 кмМеханічна07/2020Дизель120 кВт (163 к.с.)
62 950 кмМеханічна03/2021Дизель84 кВт (114 к.с.)
172 800 кмМеханічна12/2015Дизель140 кВт (190 к.с.)
201 134 км- Коробка передач05/2017Дизель105 кВт (143 к.с.)
47 593 кмМеханічна01/2023Дизель110 кВт (150 к.с.)
100 000 кмМеханічна09/2019Дизель84 кВт (114 к.с.)
7 000 кмАвтоматична11/2024Дизель127 кВт (173 к.с.)
72 461 кмАвтоматична03/2018Дизель121 кВт (165 к.с.)
40 612 кмМеханічна09/2020Дизель105 кВт (143 к.с.)
244 129 кмАвтоматична06/2021Дизель110 кВт (150 к.с.)
64 330 кмМеханічна07/2020Дизель105 кВт (143 к.с.)
50 000 кмМеханічна01/2023Дизель125 кВт (170 к.с.)
11 кмАвтоматична12/2024Дизель140 кВт (190 к.с.)
160 050 кмАвтоматична08/2021Дизель105 кВт (143 к.с.)
{"seg":"utilities","vat":"0","rnd":"17","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"15943","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}