158 000 кмАвтоматична02/2016Дизель140 кВт (190 к.с.)
138 000 кмАвтоматична08/2016Дизель140 кВт (190 к.с.)
158 000 кмАвтоматична01/2018Дизель140 кВт (190 к.с.)
110 600 кмАвтоматична02/2020Дизель140 кВт (190 к.с.)
168 953 кмНапівавтомат09/2021Дизель140 кВт (190 к.с.)
164 989 кмАвтоматична10/2016Дизель140 кВт (190 к.с.)
189 000 кмАвтоматична02/2019Дизель140 кВт (190 к.с.)
15 200 кмАвтоматична04/2024Дизель140 кВт (190 к.с.)
74 936 кмАвтоматична06/2019Дизель140 кВт (190 к.с.)
82 000 кмАвтоматична11/2018Дизель140 кВт (190 к.с.)
121 200 кмАвтоматична01/2018Дизель140 кВт (190 к.с.)
52 030 кмАвтоматична09/2022Дизель140 кВт (190 к.с.)
136 687 кмАвтоматична03/2019Дизель140 кВт (190 к.с.)
79 850 кмАвтоматична05/2020Дизель140 кВт (190 к.с.)
109 792 кмАвтоматична02/2019Дизель140 кВт (190 к.с.)
41 431 кмАвтоматична06/2024Дизель140 кВт (190 к.с.)
18 700 кмАвтоматична04/2024Дизель140 кВт (190 к.с.)
25 750 кмАвтоматична05/2024Дизель140 кВт (190 к.с.)
28 236 кмАвтоматична04/2024Дизель140 кВт (190 к.с.)
15 160 кмАвтоматична05/2025Дизель140 кВт (190 к.с.)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"61","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"20637","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}