6 340 кмАвтоматична07/2024Дизель174 кВт (237 к.с.)
74 200 кмАвтоматична12/2021Дизель174 кВт (237 к.с.)
13 324 кмАвтоматична09/2024Дизель174 кВт (237 к.с.)
50 765 кмАвтоматична06/2023Дизель174 кВт (237 к.с.)
41 309 кмАвтоматична12/2023Дизель174 кВт (237 к.с.)
41 670 кмАвтоматична08/2023Дизель174 кВт (237 к.с.)
75 767 кмАвтоматична09/2019Дизель176 кВт (239 к.с.)
68 380 кмАвтоматична12/2023Дизель174 кВт (237 к.с.)
62 920 кмАвтоматична10/2022Дизель174 кВт (237 к.с.)
81 469 кмАвтоматична11/2021Дизель174 кВт (237 к.с.)
55 269 кмАвтоматична02/2024Дизель174 кВт (237 к.с.)
27 900 кмАвтоматична08/2023Дизель176 кВт (239 к.с.)
29 550 кмАвтоматична03/2023Дизель174 кВт (237 к.с.)
86 641 кмАвтоматична05/2023Дизель174 кВт (237 к.с.)
45 кмАвтоматична- (Перша реєстрація)Дизель174 кВт (237 к.с.)
3 999 кмАвтоматична03/2023Дизель176 кВт (239 к.с.)
47 908 кмАвтоматична02/2024Дизель174 кВт (237 к.с.)
95 478 кмАвтоматична07/2022Дизель174 кВт (237 к.с.)
23 447 кмАвтоматична12/2022Дизель176 кВт (239 к.с.)
7 464 кмАвтоматична06/2024Дизель174 кВт (237 к.с.)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"24","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"75284","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}