89 093 кмАвтоматична11/2017Дизель100 кВт (136 к.с.)
83 000 кмАвтоматична06/2021Дизель176 кВт (239 к.с.)
189 000 кмАвтоматична05/2018Дизель120 кВт (163 к.с.)
14 800 кмАвтоматична08/2023Дизель176 кВт (239 к.с.)
60 000 кмАвтоматична02/2020Дизель100 кВт (136 к.с.)
138 000 кмАвтоматична12/2016Дизель100 кВт (136 к.с.)
4 779 кмАвтоматична04/2022Електро150 кВт (204 к.с.)
48 000 кмАвтоматична02/2024Дизель174 кВт (237 к.с.)
45 852 кмАвтоматична10/2023Дизель140 кВт (190 к.с.)
60 000 кмАвтоматична07/2021Дизель140 кВт (190 к.с.)
190 550 кмАвтоматична04/2021Дизель120 кВт (163 к.с.)
100 000 кмАвтоматична07/2021Дизель176 кВт (239 к.с.)
4 779 кмАвтоматична04/2022Електро150 кВт (204 к.с.)
98 005 кмАвтоматична11/2020Дизель140 кВт (190 к.с.)
19 900 кмАвтоматична09/2023Дизель140 кВт (190 к.с.)
29 000 кмАвтоматична03/2023Дизель140 кВт (190 к.с.)
40 000 кмАвтоматична10/2022Дизель176 кВт (239 к.с.)
126 933 кмАвтоматична10/2021Дизель140 кВт (190 к.с.)
50 045 кмАвтоматична07/2021Дизель140 кВт (190 к.с.)
40 280 кмАвтоматична10/2022Дизель176 кВт (239 к.с.)
{"seg":"widevans","gear":"A","vat":"0","rnd":"30","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"15945","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}