132 000 кмМеханічна04/2008Бензин128 кВт (174 к.с.)
123 029 кмМеханічна02/2011Бензин135 кВт (184 к.с.)
134 332 кмАвтоматична11/2015Дизель110 кВт (150 к.с.)
110 438 кмАвтоматична12/2016Бензин141 кВт (192 к.с.)
168 000 кмМеханічна06/2011Дизель82 кВт (111 к.с.)
56 208 кмМеханічна10/2017Бензин75 кВт (102 к.с.)
200 000 кмМеханічна09/2009Бензин88 кВт (120 к.с.)
65 000 кмАвтоматична11/2020Бензин75 кВт (102 к.с.)
54 000 кмМеханічна03/2017Дизель85 кВт (116 к.с.)
179 000 кмМеханічна04/2011Дизель82 кВт (111 к.с.)
178 538 кмМеханічна01/2009Бензин128 кВт (174 к.с.)
48 501 кмАвтоматична02/2022Бензин75 кВт (102 к.с.)
74 500 кмАвтоматична04/2017Дизель85 кВт (116 к.с.)
40 217 кмАвтоматична09/2019Бензин100 кВт (136 к.с.)
189 000 кмМеханічна11/2007Дизель80 кВт (109 к.с.)
108 669 кмАвтоматична10/2019Дизель140 кВт (190 к.с.)
87 000 кмМеханічна02/2017Бензин100 кВт (136 к.с.)
41 498 кмАвтоматична02/2023Бензин131 кВт (178 к.с.)
182 339 кмМеханічна01/2017Бензин75 кВт (102 к.с.)
34 620 кмАвтоматична04/2021Бензин225 кВт (306 к.с.)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"97","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16338","model":"-92","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"5","refactor": "list2021","cockpit":"F"}