132 000 кмМеханічна06/2008Бензин128 кВт (174 к.с.)
92 137 кмМеханічна08/2017Бензин100 кВт (136 к.с.)
62 687 кмМеханічна02/2018Бензин75 кВт (102 к.с.)
144 262 кмМеханічна08/2020Дизель85 кВт (116 к.с.)
176 947 кмМеханічна03/2016Бензин141 кВт (192 к.с.)
80 857 кмМеханічна09/2022Бензин100 кВт (136 к.с.)
170 786 кмМеханічна11/2016Бензин100 кВт (136 к.с.)
88 748 кмМеханічна06/2019Дизель110 кВт (150 к.с.)
54 000 кмМеханічна03/2017Дизель85 кВт (116 к.с.)
132 000 кмМеханічна10/2015Дизель110 кВт (150 к.с.)
87 000 кмМеханічна02/2017Бензин100 кВт (136 к.с.)
193 300 кмМеханічна08/2010Бензин70 кВт (95 к.с.)
47 741 кмМеханічна12/2015Дизель110 кВт (150 к.с.)
143 950 кмМеханічна10/2018Бензин75 кВт (102 к.с.)
232 547 кмМеханічна02/2012Бензин90 кВт (122 к.с.)
107 087 кмМеханічна12/2015Дизель110 кВт (150 к.с.)
189 722 кмМеханічна03/2008Бензин88 кВт (120 к.с.)
155 000 кмМеханічна12/2015Дизель110 кВт (150 к.с.)
178 794 кмМеханічна07/2008Бензин88 кВт (120 к.с.)
166 081 кмМеханічна02/2009Бензин88 кВт (120 к.с.)
{"seg":"subcompact","gear":"M","vat":"0","rnd":"13","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16338","model":"-92","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}