162 727 кмМеханічна10/2014Дизель66 кВт (90 к.с.)
90 000 кмАвтоматична02/2021Дизель110 кВт (150 к.с.)
61 332 кмАвтоматична06/2020Бензин100 кВт (136 к.с.)
54 900 кмАвтоматична04/2022Eлектро/Бензин162 кВт (220 к.с.)
167 374 кмМеханічна09/2011Бензин72 кВт (98 к.с.)
144 000 кмМеханічна06/2015Дизель66 кВт (90 к.с.)
181 108 кмМеханічна06/2014Дизель66 кВт (90 к.с.)
90 711 кмАвтоматична06/2012Дизель82 кВт (111 к.с.)
170 000 кмНапівавтомат01/2018Дизель110 кВт (150 к.с.)
34 523 кмАвтоматична12/2020Eлектро/Бензин92 кВт (125 к.с.)
160 648 кмМеханічна01/2012Бензин90 кВт (122 к.с.)
127 555 кмМеханічна07/2016Дизель105 кВт (143 к.с.)
32 171 кмАвтоматична07/2023Eлектро/Бензин92 кВт (125 к.с.)
26 104 кмАвтоматична04/2022Бензин75 кВт (102 к.с.)
55 000 кмАвтоматична11/2020Дизель85 кВт (116 к.с.)
132 803 кмАвтоматична11/2011Бензин90 кВт (122 к.с.)
83 810 кмАвтоматична05/2017Бензин170 кВт (231 к.с.)
57 683 кмМеханічна10/2021Бензин100 кВт (136 к.с.)
49 000 кмМеханічна05/2019Бензин100 кВт (136 к.с.)
49 286 кмАвтоматична09/2021Бензин92 кВт (125 к.с.)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"37","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"16338","model":"-93","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}