209 000 км Механічна 11/2012 Дизель 105 кВт (143 к.с.)
182 087 км Механічна 11/2006 Бензин 66 кВт (90 к.с.)
132 531 км Автоматична 11/2016 Бензин 90 кВт (122 к.с.)
196 000 км Механічна 09/2013 Бензин 90 кВт (122 к.с.)
170 000 км Автоматична 09/2006 Бензин 85 кВт (116 к.с.)
19 200 км Механічна 11/2019 Бензин 55 кВт (75 к.с.)
150 218 км Механічна 12/2006 Бензин 66 кВт (90 к.с.)
161 000 км Автоматична 06/2013 Дизель 105 кВт (143 к.с.)
186 000 км Автоматична 11/2011 Дизель 105 кВт (143 к.с.)
216 000 км Механічна 05/2009 Бензин 70 кВт (95 к.с.)
104 000 км Напівавтомат 11/2019 Бензин 141 кВт (192 к.с.)
117 000 км Механічна 06/2015 Бензин 213 кВт (290 к.с.)
232 061 км Механічна 07/2006 Бензин 66 кВт (90 к.с.)
113 500 км Механічна 11/2017 Бензин 75 кВт (102 к.с.)
160 000 км Механічна 12/2013 Бензин 72 кВт (98 к.с.)
133 000 км Механічна 09/2016 Дизель 70 кВт (95 к.с.)
128 000 км Механічна 08/2015 Бензин 75 кВт (102 к.с.)
110 612 км Механічна 03/2007 Бензин 88 кВт (120 к.с.)
149 900 км Механічна 10/2015 Дизель 70 кВт (95 к.с.)
99 500 км Механічна 05/2022 Бензин 75 кВт (102 к.с.)
{"splz":"d196d0bdd188d196","vat":"0","rnd":"48","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16338","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}