159 870 кмМеханічна08/2008Бензин88 кВт (120 к.с.)
160 000 кмМеханічна07/2005Бензин85 кВт (116 к.с.)
182 087 кмМеханічна11/2006Бензин66 кВт (90 к.с.)
242 901 кмМеханічна05/2007Бензин120 кВт (163 к.с.)
141 400 кмМеханічна11/2007Бензин70 кВт (95 к.с.)
19 200 кмМеханічна11/2019Бензин55 кВт (75 к.с.)
81 000 кмАвтоматична04/2017Дизель85 кВт (116 к.с.)
191 350 кмМеханічна01/2012Дизель82 кВт (111 к.с.)
104 000 кмНапівавтомат11/2019Бензин141 кВт (192 к.с.)
160 000 кмМеханічна12/2013Бензин72 кВт (98 к.с.)
117 000 кмМеханічна06/2015Бензин213 кВт (290 к.с.)
165 100 кмМеханічна04/2017Дизель85 кВт (116 к.с.)
215 000 кмМеханічна06/2013Бензин55 кВт (75 к.с.)
50 234 кмМеханічна05/2021Бензин100 кВт (136 к.с.)
216 000 кмМеханічна05/2009Бензин70 кВт (95 к.с.)
199 945 кмМеханічна06/2010Бензин55 кВт (75 к.с.)
128 000 кмМеханічна08/2015Бензин75 кВт (102 к.с.)
140 000 кмМеханічна12/2009Бензин155 кВт (211 к.с.)
40 000 кмМеханічна06/2021Бензин76 кВт (103 к.с.)
199 400 кмМеханічна11/2008Бензин88 кВт (120 к.с.)
{"vat":"0","rnd":"63","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16338","model":"-141","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}