79 409 кмАвтоматична03/2020Бензин100 кВт (136 к.с.)
27 259 кмАвтоматична06/2022Бензин100 кВт (136 к.с.)
16 606 кмАвтоматична12/2023Бензин100 кВт (136 к.с.)
85 501 кмАвтоматична04/2019Бензин100 кВт (136 к.с.)
45 300 кмАвтоматична07/2022Бензин100 кВт (136 к.с.)
23 200 кмАвтоматична10/2021Бензин100 кВт (136 к.с.)
10 700 кмАвтоматична07/2023Бензин100 кВт (136 к.с.)
67 800 кмАвтоматична06/2017Бензин141 кВт (192 к.с.)
79 255 кмАвтоматична05/2021Бензин100 кВт (136 к.с.)
207 000 кмАвтоматична07/2018Дизель110 кВт (150 к.с.)
103 205 кмАвтоматична06/2020Бензин141 кВт (192 к.с.)
43 364 кмАвтоматична07/2022Бензин75 кВт (102 к.с.)
43 500 кмАвтоматична01/2024Бензин100 кВт (136 к.с.)
39 130 кмАвтоматична04/2023Бензин100 кВт (136 к.с.)
171 715 кмАвтоматична12/2015Дизель110 кВт (150 к.с.)
191 360 кмАвтоматична06/2016Дизель110 кВт (150 к.с.)
133 590 кмАвтоматична02/2017Дизель86 кВт (117 к.с.)
31 229 кмАвтоматична06/2022Бензин100 кВт (136 к.с.)
35 900 кмАвтоматична03/2023Бензин100 кВт (136 к.с.)
Приватна особа,IT-10010 Carema (TO)12 708 кмАвтоматична09/2023Бензин100 кВт (136 к.с.)
{"seg":"subcompact","gear":"A","vat":"0","rnd":"50","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16338","model":"19053","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}