10 кмАвтоматична11/2024Eлектро/Бензин125 кВт (170 к.с.)
13 кмАвтоматична10/2024Електро150 кВт (204 к.с.)
18 600 кмНапівавтомат03/2024Eлектро/Бензин125 кВт (170 к.с.)
8 109 кмАвтоматична04/2024Eлектро/Бензин115 кВт (156 к.с.)
3 518 кмАвтоматична02/2024Eлектро/Бензин92 кВт (125 к.с.)
6 941 кмАвтоматична04/2024Бензин115 кВт (156 к.с.)
4 490 кмАвтоматична09/2024Бензин125 кВт (170 к.с.)
1 450 кмАвтоматична02/2024Бензин115 кВт (156 к.с.)
11 490 кмАвтоматична02/2024Бензин100 кВт (136 к.с.)
4 790 кмАвтоматична09/2024Бензин125 кВт (170 к.с.)
4 890 кмАвтоматична09/2024Бензин125 кВт (170 к.с.)
10 кмАвтоматична11/2024Eлектро/Бензин125 кВт (170 к.с.)
10 кмАвтоматична11/2024Eлектро/Бензин125 кВт (170 к.с.)
21 800 кмАвтоматична04/2024Eлектро/Бензин115 кВт (156 к.с.)
10 кмАвтоматична11/2024Eлектро/Бензин125 кВт (170 к.с.)
5 790 кмАвтоматична09/2024Бензин125 кВт (170 к.с.)
9 890 кмАвтоматична09/2024Бензин125 кВт (170 к.с.)
8 490 кмАвтоматична09/2024Бензин125 кВт (170 к.с.)
6 400 кмАвтоматична03/2024Eлектро/Бензин115 кВт (156 к.с.)
13 990 кмАвтоматична09/2024Бензин125 кВт (170 к.с.)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"83","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16338","model":"20007","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}