10 000 кмАвтоматична11/2024Eлектро/Дизель120 кВт (163 к.с.)
98 320 кмАвтоматична09/2015Дизель82 кВт (111 к.с.)
150 000 кмАвтоматична06/2017Дизель110 кВт (150 к.с.)
102 000 кмАвтоматична09/2021Дизель110 кВт (150 к.с.)
168 253 кмАвтоматична07/2014Дизель82 кВт (111 к.с.)
138 319 кмАвтоматична11/2019Дизель110 кВт (150 к.с.)
104 000 кмАвтоматична07/2013Дизель82 кВт (111 к.с.)
122 479 кмАвтоматична09/2017Дизель110 кВт (150 к.с.)
161 365 кмАвтоматична11/2019Дизель110 кВт (150 к.с.)
78 000 кмАвтоматична10/2014Дизель82 кВт (111 к.с.)
75 000 кмАвтоматична10/2018Дизель110 кВт (150 к.с.)
127 936 кмАвтоматична07/2016Дизель82 кВт (111 к.с.)
133 590 кмАвтоматична01/2014Дизель82 кВт (111 к.с.)
59 024 кмАвтоматична12/2019Дизель110 кВт (150 к.с.)
75 687 кмАвтоматична12/2018Дизель110 кВт (150 к.с.)
96 800 кмАвтоматична11/2018Дизель110 кВт (150 к.с.)
158 000 кмАвтоматична02/2013Дизель82 кВт (111 к.с.)
42 670 кмАвтоматична11/2021Дизель110 кВт (150 к.с.)
37 100 кмАвтоматична06/2023Дизель110 кВт (150 к.с.)
147 000 кмАвтоматична09/2012Дизель82 кВт (111 к.с.)
{"seg":"subcompact","gear":"A","vat":"0","rnd":"95","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16338","model":"20008","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}