118 790 км Механічна 05/2016 Дизель 82 кВт (111 к.с.)
103 271 км Механічна 10/2011 Дизель 82 кВт (111 к.с.)
182 000 км Механічна 05/2016 Дизель 82 кВт (111 к.с.)
44 211 км Механічна 02/2017 Дизель 82 кВт (111 к.с.)
119 000 км Механічна 03/2015 Дизель 82 кВт (111 к.с.)
265 000 км Механічна 11/2012 Дизель 82 кВт (111 к.с.)
121 456 км Механічна 04/2020 Дизель 100 кВт (136 к.с.)
107 347 км Механічна 06/2017 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
89 181 км Механічна 09/2017 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
114 000 км Механічна 06/2015 Дизель 82 кВт (111 к.с.)
136 900 км Механічна 10/2010 Дизель 82 кВт (111 к.с.)
88 800 км Механічна 01/2017 Дизель 82 кВт (111 к.с.)
218 000 км Механічна 05/2013 Дизель 82 кВт (111 к.с.)
161 213 км Механічна 11/2010 Дизель 82 кВт (111 к.с.)
52 549 км Механічна 09/2021 Дизель 100 кВт (136 к.с.)
66 000 км Механічна 03/2012 Дизель 82 кВт (111 к.с.)
109 232 км Механічна 09/2014 Дизель 82 кВт (111 к.с.)
94 000 км Механічна 05/2017 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
100 000 км Механічна 12/2016 Дизель 82 кВт (111 к.с.)
192 370 км Механічна 06/2012 Дизель 82 кВт (111 к.с.)
{"seg":"subcompact","gear":"M","vat":"0","rnd":"29","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16338","model":"20008","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}