242 901 кмМеханічна05/2007Бензин120 кВт (163 к.с.)
210 707 кмМеханічна06/2004Бензин120 кВт (163 к.с.)
74 560 кмМеханічна04/2011Бензин135 кВт (184 к.с.)
214 580 кмМеханічна11/2005Бензин125 кВт (170 к.с.)
50 000 кмМеханічна11/2004Бензин190 кВт (258 к.с.)
150 134 кмАвтоматична08/2005Бензин125 кВт (170 к.с.)
36 906 кмАвтоматична06/2018Бензин141 кВт (192 к.с.)
89 700 кмАвтоматична08/2018Бензин141 кВт (192 к.с.)
92 111 кмМеханічна07/2015Бензин141 кВт (192 к.с.)
1 092 кмАвтоматична10/2024Бензин150 кВт (204 к.с.)
120 722 кмМеханічна06/2013Бензин135 кВт (184 к.с.)
138 450 кмАвтоматична11/2016Бензин141 кВт (192 к.с.)
10 300 кмАвтоматична03/2024Бензин131 кВт (178 к.с.)
58 642 кмАвтоматична04/2022Бензин131 кВт (178 к.с.)
79 888 кмАвтоматична08/2020Бензин141 кВт (192 к.с.)
87 500 кмМеханічна10/2015Бензин141 кВт (192 к.с.)
15 360 кмАвтоматична12/2020Бензин141 кВт (192 к.с.)
16 500 кмАвтоматична02/2023Бензин131 кВт (178 к.с.)
10 193 кмАвтоматична01/2025Бензин150 кВт (204 к.с.)
86 615 кмАвтоматична04/2016Бензин141 кВт (192 к.с.)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"79","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16338","model":"19743","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}