145 000 км Механічна 06/2013 Дизель 105 кВт (143 к.с.)
32 550 км Автоматична 09/2020 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
165 000 км Механічна 02/2013 Дизель 107 кВт (145 к.с.)
172 552 км Механічна 03/2013 Дизель 105 кВт (143 к.с.)
100 846 км Автоматична 10/2012 Дизель 105 кВт (143 к.с.)
146 000 км Автоматична 03/2015 Дизель 105 кВт (143 к.с.)
120 000 км Автоматична 10/2020 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
123 131 км Автоматична 03/2014 Дизель 105 кВт (143 к.с.)
134 236 км Автоматична 03/2015 Дизель 105 кВт (143 к.с.)
178 000 км Механічна 09/2015 Дизель 105 кВт (143 к.с.)
62 560 км Автоматична 07/2021 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
87 393 км Автоматична 06/2022 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
270 000 км Автоматична 07/2011 Дизель 105 кВт (143 к.с.)
145 000 км Механічна 04/2013 Дизель 105 кВт (143 к.с.)
235 286 км Автоматична 04/2012 Дизель 105 кВт (143 к.с.)
24 013 км Автоматична 01/2020 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
116 000 км Автоматична 07/2016 Дизель 105 кВт (143 к.с.)
123 000 км Автоматична 12/2012 Дизель 105 кВт (143 к.с.)
77 000 км Автоматична 01/2020 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
159 364 км Механічна 10/2013 Дизель 105 кВт (143 к.с.)
{"seg":"subcompact,offroad,suv","vat":"0","rnd":"90","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16338","model":"20010","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"4","refactor": "list2021","cockpit":"F"}