7 763 кмАвтоматична03/2023Бензин170 кВт (231 к.с.)
60 400 кмАвтоматична12/2019Бензин170 кВт (231 к.с.)
17 665 кмАвтоматична10/2022Бензин170 кВт (231 к.с.)
41 700 кмАвтоматична03/2021Бензин170 кВт (231 к.с.)
11 700 кмАвтоматична04/2024Бензин170 кВт (231 к.с.)
50 000 кмАвтоматична04/2023Бензин170 кВт (231 к.с.)
8 129 кмАвтоматична12/2024Бензин170 кВт (231 к.с.)
6 813 кмАвтоматична12/2024Бензин170 кВт (231 к.с.)
54 300 кмАвтоматична03/2018Бензин170 кВт (231 к.с.)
51 642 кмМеханічна11/2016Бензин170 кВт (231 к.с.)
3 958 кмАвтоматична12/2024Бензин170 кВт (231 к.с.)
1 251 кмНапівавтомат06/2025Бензин170 кВт (231 к.с.)
13 000 кмНапівавтомат04/2024Бензин170 кВт (231 к.с.)
2 759 кмАвтоматична12/2024Бензин170 кВт (231 к.с.)
5 726 кмАвтоматична12/2024Бензин170 кВт (231 к.с.)
6 044 кмАвтоматична12/2024Бензин170 кВт (231 к.с.)
7 947 кмАвтоматична12/2024Бензин170 кВт (231 к.с.)
78 522 кмАвтоматична05/2021Бензин131 кВт (178 к.с.)
3 275 кмАвтоматична12/2024Бензин170 кВт (231 к.с.)
4 118 кмАвтоматична12/2024Бензин170 кВт (231 к.с.)
{"seg":"convertible,subcompact","vat":"0","rnd":"31","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16338","model":"20015","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"2","refactor":"list2021","cockpit":"F"}