79 100 кмАвтоматична01/2021Бензин225 кВт (306 к.с.)
33 940 кмАвтоматична05/2019Бензин170 кВт (231 к.с.)
106 000 кмАвтоматична07/2019Бензин225 кВт (306 к.с.)
43 949 кмАвтоматична02/2023Бензин225 кВт (306 к.с.)
63 122 кмАвтоматична07/2020Бензин225 кВт (306 к.с.)
121 089 кмАвтоматична07/2017Бензин141 кВт (192 к.с.)
55 700 кмАвтоматична11/2021Бензин225 кВт (306 к.с.)
60 549 кмАвтоматична10/2019Бензин225 кВт (306 к.с.)
60 050 кмАвтоматична02/2022Бензин225 кВт (306 к.с.)
16 852 кмАвтоматична06/2023Бензин225 кВт (306 к.с.)
91 000 кмАвтоматична09/2017Бензин170 кВт (231 к.с.)
22 854 кмАвтоматична04/2024Бензин221 кВт (300 к.с.)
106 500 кмАвтоматична07/2021Бензин225 кВт (306 к.с.)
8 196 кмАвтоматична11/2024Бензин221 кВт (300 к.с.)
4 298 кмНапівавтомат11/2023Бензин100 кВт (136 к.с.)
14 463 кмАвтоматична04/2024Бензин221 кВт (300 к.с.)
12 729 кмАвтоматична11/2024Бензин221 кВт (300 к.с.)
67 259 кмАвтоматична07/2021Бензин225 кВт (306 к.с.)
159 783 кмАвтоматична07/2017Бензин171 кВт (232 к.с.)
66 600 кмАвтоматична09/2019Бензин225 кВт (306 к.с.)
{"seg":"subcompact","fuel":"B","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"51","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16338","model":"20310","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}