162 727 кмМеханічна10/2014Дизель66 кВт (90 к.с.)
181 108 кмМеханічна06/2014Дизель66 кВт (90 к.с.)
144 000 кмМеханічна06/2015Дизель66 кВт (90 к.с.)
83 000 кмАвтоматична08/2022Дизель85 кВт (116 к.с.)
130 685 кмМеханічна06/2019Дизель85 кВт (116 к.с.)
123 800 кмМеханічна03/2018Дизель85 кВт (116 к.с.)
80 781 кмМеханічна11/2018Дизель85 кВт (116 к.с.)
155 000 кмМеханічна01/2016Дизель66 кВт (90 к.с.)
113 088 кмАвтоматична09/2019Дизель85 кВт (116 к.с.)
87 500 кмМеханічна11/2013Дизель66 кВт (90 к.с.)
91 500 кмМеханічна10/2010Дизель66 кВт (90 к.с.)
49 125 кмМеханічна08/2019Дизель85 кВт (116 к.с.)
72 338 кмМеханічна05/2021Дизель85 кВт (116 к.с.)
79 540 кмМеханічна04/2021Дизель85 кВт (116 к.с.)
100 000 кмНапівавтомат05/2020Дизель85 кВт (116 к.с.)
157 000 кмМеханічна07/2019Дизель85 кВт (116 к.с.)
85 800 кмМеханічна02/2017Дизель66 кВт (90 к.с.)
167 000 кмМеханічна01/2011Дизель66 кВт (90 к.с.)
96 500 кмМеханічна01/2020Дизель85 кВт (116 к.с.)
82 041 кмАвтоматична09/2019Дизель85 кВт (116 к.с.)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"71","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16338","model":"20024","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}