61 900 кмМеханічна03/2019Дизель81 кВт (110 к.с.)
125 502 кмМеханічна06/2016Дизель81 кВт (110 к.с.)
188 883 кмМеханічна04/2012Дизель96 кВт (131 к.с.)
49 956 кмАвтоматична08/2020Дизель110 кВт (150 к.с.)
87 696 кмАвтоматична10/2019Дизель110 кВт (150 к.с.)
137 949 кмМеханічна04/2017Дизель81 кВт (110 к.с.)
88 000 кмАвтоматична07/2021Дизель85 кВт (116 к.с.)
63 538 кмМеханічна08/2020Дизель85 кВт (116 к.с.)
32 044 кмМеханічна08/2017Дизель96 кВт (131 к.с.)
150 000 кмМеханічна01/2013Дизель96 кВт (131 к.с.)
148 001 кмАвтоматична09/2017Дизель96 кВт (131 к.с.)
230 000 кмАвтоматична06/2017Дизель96 кВт (131 к.с.)
149 000 кмАвтоматична10/2012Дизель110 кВт (150 к.с.)
93 650 кмМеханічна07/2015Дизель96 кВт (131 к.с.)
63 600 кмМеханічна03/2015Дизель96 кВт (131 к.с.)
87 000 кмАвтоматична09/2019Дизель110 кВт (150 к.с.)
85 300 кмАвтоматична06/2019Дизель110 кВт (150 к.с.)
104 000 кмАвтоматична02/2020Дизель110 кВт (150 к.с.)
157 965 кмМеханічна02/2016Дизель81 кВт (110 к.с.)
208 000 кмМеханічна10/2013Дизель96 кВт (131 к.с.)
{"seg":"suv","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"92","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"52","model":"18921","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}