250 000 кмМеханічна05/2010Дизель81 кВт (110 к.с.)
164 542 кмМеханічна06/2015Дизель96 кВт (131 к.с.)
149 000 кмМеханічна07/2013Дизель81 кВт (110 к.с.)
160 000 кмМеханічна12/2010Дизель81 кВт (110 к.с.)
137 949 кмМеханічна04/2017Дизель81 кВт (110 к.с.)
183 000 кмМеханічна06/2009Дизель78 кВт (106 к.с.)
87 696 кмАвтоматична10/2019Дизель110 кВт (150 к.с.)
78 800 кмМеханічна09/2018Дизель81 кВт (110 к.с.)
152 000 кмАвтоматична01/2011Дизель110 кВт (150 к.с.)
230 000 кмАвтоматична06/2017Дизель96 кВт (131 к.с.)
102 000 кмМеханічна10/2013Дизель96 кВт (131 к.с.)
38 590 кмМеханічна02/2021Дизель85 кВт (116 к.с.)
85 500 кмМеханічна07/2012Дизель96 кВт (131 к.с.)
180 000 кмМеханічна04/2018Дизель96 кВт (131 к.с.)
123 000 кмАвтоматична09/2018Дизель96 кВт (131 к.с.)
182 244 кмМеханічна12/2014Дизель81 кВт (110 к.с.)
119 300 кмМеханічна05/2014Дизель96 кВт (131 к.с.)
52 971 кмМеханічна05/2018Дизель81 кВт (110 к.с.)
127 846 кмМеханічна09/2020Дизель85 кВт (116 к.с.)
157 965 кмМеханічна02/2016Дизель81 кВт (110 к.с.)
{"seg":"suv","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"75","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"52","model":"18921","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}