197 835 кмМеханічна03/2021Дизель96 кВт (131 к.с.)
82 300 кмМеханічна09/2020Дизель96 кВт (131 к.с.)
68 370 кмМеханічна08/2018Дизель88 кВт (120 к.с.)
90 120 кмАвтоматична09/2019Дизель96 кВт (131 к.с.)
59 000 кмМеханічна08/2020Дизель96 кВт (131 к.с.)
90 500 кмАвтоматична09/2020Дизель96 кВт (131 к.с.)
56 120 кмАвтоматична05/2023Дизель96 кВт (131 к.с.)
81 004 кмМеханічна10/2020Дизель96 кВт (131 к.с.)
206 815 кмМеханічна08/2018Дизель88 кВт (120 к.с.)
53 000 кмМеханічна09/2019Дизель96 кВт (131 к.с.)
88 208 кмАвтоматична02/2019Дизель96 кВт (131 к.с.)
159 273 кмМеханічна04/2018Дизель88 кВт (120 к.с.)
89 216 кмМеханічна05/2021Дизель96 кВт (131 к.с.)
95 342 кмМеханічна02/2018Дизель96 кВт (131 к.с.)
74 756 кмМеханічна04/2019Дизель96 кВт (131 к.с.)
118 819 кмАвтоматична03/2020Дизель96 кВт (131 к.с.)
78 100 кмАвтоматична01/2022Дизель96 кВт (131 к.с.)
107 000 кмАвтоматична08/2018Дизель88 кВт (120 к.с.)
128 634 кмМеханічна01/2018Дизель88 кВт (120 к.с.)
79 900 кмАвтоматична11/2019Дизель96 кВт (131 к.с.)
{"seg":"offroad,suv","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"58","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"54","model":"74627","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}