220 000 кмМеханічна09/2009Дизель118 кВт (160 к.с.)
293 000 кмАвтоматична09/2013Дизель120 кВт (163 к.с.)
211 848 кмМеханічна10/2015Дизель100 кВт (136 к.с.)
54 250 кмАвтоматична03/2020Дизель125 кВт (170 к.с.)
119 452 кмМеханічна05/2018Бензин103 кВт (140 к.с.)
136 594 кмМеханічна03/2016Дизель100 кВт (136 к.с.)
207 886 кмМеханічна10/2009Бензин104 кВт (141 к.с.)
199 000 кмМеханічна06/2015Дизель103 кВт (140 к.с.)
237 824 кмАвтоматична07/2009Дизель118 кВт (160 к.с.)
123 994 кмМеханічна03/2018Бензин103 кВт (140 к.с.)
176 550 кмМеханічна09/2016Дизель100 кВт (136 к.с.)
114 560 кмАвтоматична07/2021Дизель128 кВт (174 к.с.)
60 200 кмМеханічна07/2018Дизель125 кВт (170 к.с.)
50 000 кмАвтоматична12/2021Бензин125 кВт (170 к.с.)
130 000 кмМеханічна11/2015Дизель125 кВт (170 к.с.)
97 203 кмАвтоматична08/2020Дизель100 кВт (136 к.с.)
53 800 кмМеханічна01/2022Дизель90 кВт (122 к.с.)
200 000 кмМеханічна03/2014Дизель118 кВт (160 к.с.)
170 871 кмМеханічна01/2015Бензин125 кВт (170 к.с.)
23 283 кмАвтоматична01/2022Бензин125 кВт (170 к.с.)
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"61","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"54","model":"19101","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}