13 кмАвтоматична10/2023Електро100 кВт (136 к.с.)
29 600 кмАвтоматична06/2022Електро100 кВт (136 к.с.)
22 590 кмАвтоматична07/2021Електро100 кВт (136 к.с.)
45 625 кмАвтоматична11/2021Електро100 кВт (136 к.с.)
18 090 кмАвтоматична07/2022Електро100 кВт (136 к.с.)
6 776 кмАвтоматична08/2023Електро100 кВт (136 к.с.)
45 838 кмАвтоматична11/2021Електро100 кВт (136 к.с.)
26 080 кмАвтоматична05/2022Електро100 кВт (136 к.с.)
28 200 кмАвтоматична05/2021Електро100 кВт (136 к.с.)
47 599 кмАвтоматична09/2021Електро100 кВт (136 к.с.)
27 685 кмАвтоматична08/2022Електро100 кВт (136 к.с.)
27 250 кмАвтоматична08/2022Електро100 кВт (136 к.с.)
33 970 кмАвтоматична07/2022Електро100 кВт (136 к.с.)
26 080 кмАвтоматична05/2022Електро100 кВт (136 к.с.)
93 234 кмАвтоматична08/2021Електро100 кВт (136 к.с.)
31 782 кмАвтоматична11/2021Електро100 кВт (136 к.с.)
25 919 кмАвтоматична08/2022Електро100 кВт (136 к.с.)
7 009 кмАвтоматична10/2023Електро100 кВт (136 к.с.)
20 083 кмАвтоматична06/2023Електро100 кВт (136 к.с.)
4 761 кмАвтоматична10/2023Електро100 кВт (136 к.с.)
{"seg":"suv","fuel":"E","ECO":"YES","vat":"0","rnd":"56","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"54","model":"75751","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}