8 199 кмАвтоматична03/2024Електро100 кВт (136 к.с.)
22 290 кмАвтоматична04/2021Електро100 кВт (136 к.с.)
72 500 кмАвтоматична07/2022Електро100 кВт (136 к.с.)
22 590 кмАвтоматична07/2021Електро100 кВт (136 к.с.)
30 615 кмАвтоматична02/2022Електро100 кВт (136 к.с.)
25 390 кмАвтоматична07/2021Електро100 кВт (136 к.с.)
29 936 кмАвтоматична05/2022Електро100 кВт (136 к.с.)
28 200 кмАвтоматична05/2021Електро100 кВт (136 к.с.)
42 117 кмАвтоматична10/2021Електро100 кВт (136 к.с.)
19 293 кмАвтоматична12/2021Електро100 кВт (136 к.с.)
57 117 кмАвтоматична02/2022Електро100 кВт (136 к.с.)
26 080 кмАвтоматична05/2022Електро100 кВт (136 к.с.)
26 080 кмАвтоматична05/2022Електро100 кВт (136 к.с.)
25 999 кмАвтоматична07/2022Електро100 кВт (136 к.с.)
9 862 кмАвтоматична09/2023Електро100 кВт (136 к.с.)
33 317 кмАвтоматична10/2021Електро100 кВт (136 к.с.)
43 498 кмАвтоматична04/2021Електро100 кВт (136 к.с.)
93 234 кмАвтоматична08/2021Електро100 кВт (136 к.с.)
2 500 кмАвтоматична09/2023Електро100 кВт (136 к.с.)
31 782 кмАвтоматична11/2021Електро100 кВт (136 к.с.)
{"seg":"suv","gear":"A","vat":"0","rnd":"69","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"54","model":"75751","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}