80 000 кмАвтоматична09/2020Дизель96 кВт (131 к.с.)
173 000 кмМеханічна03/2015Дизель110 кВт (150 к.с.)
309 416 кмМеханічна07/2010Бензин88 кВт (120 к.с.)
87 150 кмМеханічна11/2019Бензин96 кВт (131 к.с.)
118 069 кмАвтоматична02/2019Дизель96 кВт (131 к.с.)
104 005 кмМеханічна02/2016Дизель85 кВт (116 к.с.)
113 160 кмАвтоматична11/2020Бензин96 кВт (131 к.с.)
10 722 кмМеханічна05/2024Бензин96 кВт (131 к.с.)
83 000 кмАвтоматична10/2021Дизель96 кВт (131 к.с.)
19 301 кмМеханічна05/2024Бензин96 кВт (131 к.с.)
10 кмАвтоматична05/2025Бензин107 кВт (145 к.с.)
20 192 кмАвтоматична03/2024Бензин100 кВт (136 к.с.)
2 000 кмАвтоматична09/2024Бензин96 кВт (131 к.с.)
63 411 кмАвтоматична12/2022Бензин96 кВт (131 к.с.)
47 761 кмАвтоматична02/2020Дизель96 кВт (131 к.с.)
34 611 кмАвтоматична09/2022Бензин96 кВт (131 к.с.)
37 694 кмАвтоматична01/2024Eлектро/Бензин100 кВт (136 к.с.)
65 990 кмАвтоматична02/2021Дизель96 кВт (131 к.с.)
177 832 кмАвтоматична01/2022Дизель96 кВт (131 к.с.)
82 126 кмМеханічна10/2017Бензин96 кВт (131 к.с.)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"99","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"55","model":"19235","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}