211 890 кмМеханічна10/2014Дизель68 кВт (92 к.с.)
341 329 кмМеханічна05/2009Бензин66 кВт (90 к.с.)
157 000 кмМеханічна03/2015Дизель68 кВт (92 к.с.)
115 050 кмМеханічна09/2016Дизель73 кВт (99 к.с.)
233 909 кмМеханічна06/2008Бензин66 кВт (90 к.с.)
53 224 кмАвтоматична05/2021Дизель96 кВт (131 к.с.)
181 504 кмМеханічна08/2011Бензин88 кВт (120 к.с.)
183 997 кмМеханічна01/2017Бензин81 кВт (110 к.с.)
65 456 кмМеханічна04/2021Дизель75 кВт (102 к.с.)
150 000 кмМеханічна12/2016Дизель73 кВт (99 к.с.)
86 318 кмМеханічна08/2017Бензин81 кВт (110 к.с.)
74 255 кмМеханічна06/2019Дизель73 кВт (99 к.с.)
181 000 кмМеханічна05/2011Дизель66 кВт (90 к.с.)
165 621 кмМеханічна02/2019Дизель73 кВт (99 к.с.)
160 940 кмМеханічна02/2011Бензин88 кВт (120 к.с.)
110 890 кмМеханічна10/2013Бензин72 кВт (98 к.с.)
99 155 кмМеханічна05/2018Бензин82 кВт (111 к.с.)
209 375 кмАвтоматична04/2016Дизель73 кВт (99 к.с.)
149 995 кмМеханічна01/2015Дизель66 кВт (90 к.с.)
79 852 кмМеханічна05/2019Дизель73 кВт (99 к.с.)
{"seg":"minivans,widevans,utilities","vat":"0","rnd":"13","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"55","model":"14822","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"12","refactor": "list2021","cockpit":"F"}