218 000 кмМеханічна04/2017Дизель88 кВт (120 к.с.)
174 037 кмАвтоматична12/2012Дизель66 кВт (90 к.с.)
139 000 кмМеханічна07/2017Дизель73 кВт (99 к.с.)
39 134 кмМеханічна05/2018Дизель73 кВт (99 к.с.)
160 000 кмМеханічна10/2015Дизель88 кВт (120 к.с.)
39 134 кмМеханічна05/2018Дизель73 кВт (99 к.с.)
169 098 кмМеханічна03/2016Дизель88 кВт (120 к.с.)
53 224 кмАвтоматична05/2021Дизель96 кВт (131 к.с.)
80 250 кмМеханічна10/2017Дизель55 кВт (75 к.с.)
120 000 кмМеханічна06/2015Дизель55 кВт (75 к.с.)
138 807 кмМеханічна03/2017Дизель73 кВт (99 к.с.)
65 456 кмМеханічна04/2021Дизель75 кВт (102 к.с.)
40 821 кмАвтоматична11/2020Дизель96 кВт (131 к.с.)
124 000 кмМеханічна02/2010Дизель66 кВт (90 к.с.)
149 995 кмМеханічна01/2015Дизель66 кВт (90 к.с.)
17 280 кмМеханічна02/2023Дизель75 кВт (102 к.с.)
68 000 кмМеханічна06/2021Дизель75 кВт (102 к.с.)
136 000 кмАвтоматична05/2018Дизель73 кВт (99 к.с.)
144 000 кмМеханічна03/2018Дизель73 кВт (99 к.с.)
5 000 кмМеханічна01/2025Дизель- кВт (- к.с.)
{"seg":"utilities","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"12","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"55","model":"14822","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}