265 000 кмМеханічна11/2010Дизель82 кВт (111 к.с.)
211 890 кмМеханічна10/2014Дизель68 кВт (92 к.с.)
157 000 кмМеханічна03/2015Дизель68 кВт (92 к.с.)
78 582 кмМеханічна08/2021Дизель75 кВт (102 к.с.)
115 050 кмМеханічна09/2016Дизель73 кВт (99 к.с.)
280 000 кмМеханічна10/2011Дизель68 кВт (92 к.с.)
138 807 кмМеханічна03/2017Дизель73 кВт (99 к.с.)
150 000 кмМеханічна12/2016Дизель73 кВт (99 к.с.)
65 456 кмМеханічна04/2021Дизель75 кВт (102 к.с.)
221 000 кмМеханічна01/2010Дизель80 кВт (109 к.с.)
181 000 кмМеханічна05/2011Дизель66 кВт (90 к.с.)
74 255 кмМеханічна06/2019Дизель73 кВт (99 к.с.)
165 621 кмМеханічна02/2019Дизель73 кВт (99 к.с.)
209 375 кмАвтоматична04/2016Дизель73 кВт (99 к.с.)
79 852 кмМеханічна05/2019Дизель73 кВт (99 к.с.)
149 995 кмМеханічна01/2015Дизель66 кВт (90 к.с.)
10 кмМеханічна07/2025Дизель75 кВт (102 к.с.)
144 000 кмМеханічна03/2018Дизель73 кВт (99 к.с.)
98 000 кмМеханічна06/2018Дизель55 кВт (75 к.с.)
68 406 кмАвтоматична05/2020Дизель96 кВт (131 к.с.)
{"seg":"utilities","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"43","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"55","model":"14822","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}