94 600 кмМеханічна07/2020Дизель96 кВт (131 к.с.)
49 367 кмАвтоматична11/2019Дизель96 кВт (131 к.с.)
84 858 кмМеханічна09/2023Бензин81 кВт (110 к.с.)
69 800 кмМеханічна10/2020Дизель75 кВт (102 к.с.)
99 886 кмАвтоматична01/2021Дизель96 кВт (131 к.с.)
58 876 кмМеханічна06/2019Бензин81 кВт (110 к.с.)
82 800 кмМеханічна02/2019Бензин81 кВт (110 к.с.)
65 950 кмАвтоматична04/2021Бензин96 кВт (131 к.с.)
31 362 кмМеханічна10/2021Дизель74 кВт (101 к.с.)
71 856 кмМеханічна02/2021Бензин81 кВт (110 к.с.)
115 000 кмМеханічна08/2019Дизель96 кВт (131 к.с.)
61 034 кмМеханічна01/2021Дизель96 кВт (131 к.с.)
5 кмМеханічна02/2025Бензин81 кВт (110 к.с.)
96 725 кмМеханічна10/2019Дизель75 кВт (102 к.с.)
91 472 кмМеханічна05/2020Дизель75 кВт (102 к.с.)
10 кмАвтоматична01/2025Дизель96 кВт (131 к.с.)
76 000 кмМеханічна04/2019Бензин81 кВт (110 к.с.)
65 700 кмМеханічна06/2021Дизель96 кВт (131 к.с.)
90 000 кмМеханічна03/2021Дизель75 кВт (102 к.с.)
97 996 кмАвтоматична02/2020Дизель96 кВт (131 к.с.)
{"seg":"compact,minivans,widevans","vat":"0","rnd":"8","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"55","model":"74995","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"12","refactor": "list2021","cockpit":"F"}