111 451 кмМеханічна04/2021Бензин81 кВт (110 к.с.)
103 400 кмМеханічна10/2019Бензин81 кВт (110 к.с.)
80 314 кмАвтоматична02/2020Бензин96 кВт (131 к.с.)
82 800 кмМеханічна02/2019Бензин81 кВт (110 к.с.)
73 116 кмМеханічна02/2020Бензин81 кВт (110 к.с.)
46 853 кмМеханічна07/2019Бензин81 кВт (110 к.с.)
7 896 кмАвтоматична04/2021Бензин96 кВт (131 к.с.)
70 786 кмАвтоматична05/2020Бензин96 кВт (131 к.с.)
49 000 кмМеханічна01/2020Бензин81 кВт (110 к.с.)
62 016 кмМеханічна03/2022Бензин81 кВт (110 к.с.)
42 009 кмМеханічна02/2023Бензин81 кВт (110 к.с.)
76 000 кмМеханічна04/2019Бензин81 кВт (110 к.с.)
34 300 кмАвтоматична01/2021Бензин96 кВт (131 к.с.)
87 074 кмМеханічна11/2019Бензин81 кВт (110 к.с.)
84 698 кмАвтоматична05/2021Бензин96 кВт (131 к.с.)
44 166 кмМеханічна11/2021Бензин81 кВт (110 к.с.)
51 980 кмМеханічна02/2020Бензин82 кВт (111 к.с.)
44 166 кмМеханічна11/2021Бензин81 кВт (110 к.с.)
95 029 кмМеханічна08/2020Бензин81 кВт (110 к.с.)
44 166 кмМеханічна11/2021Бензин81 кВт (110 к.с.)
{"seg":"compact","fuel":"B","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"63","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"55","model":"74995","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}