100 кмАвтоматична04/2023Електро350 кВт (476 к.с.)
41 656 кмАвтоматична05/2022Електро170 кВт (231 к.с.)
728 кмАвтоматична04/2025Електро200 кВт (272 к.с.)
10 991 кмАвтоматична07/2023Електро170 кВт (231 к.с.)
26 476 кмАвтоматична12/2021Електро300 кВт (408 к.с.)
22 500 кмАвтоматична07/2023Електро300 кВт (408 к.с.)
10 856 кмАвтоматична05/2024Електро220 кВт (299 к.с.)
4 156 кмАвтоматична05/2024Електро355 кВт (483 к.с.)
110 кмАвтоматична04/2023Електро170 кВт (231 к.с.)
29 000 кмАвтоматична08/2023Електро300 кВт (408 к.с.)
49 334 кмАвтоматична12/2021Електро300 кВт (408 к.с.)
52 900 кмАвтоматична12/2021Електро300 кВт (408 к.с.)
31 777 кмАвтоматична04/2022Електро300 кВт (408 к.с.)
19 272 кмАвтоматична07/2023Електро220 кВт (299 к.с.)
5 018 кмАвтоматична02/2025Електро350 кВт (476 к.с.)
17 345 кмАвтоматична06/2023Електро170 кВт (231 к.с.)
59 594 кмАвтоматична03/2023Електро170 кВт (231 к.с.)
11 056 кмАвтоматична01/2023Електро300 кВт (408 к.с.)
6 016 кмАвтоматична04/2023Електро300 кВт (408 к.с.)
12 884 кмАвтоматична04/2023Електро300 кВт (408 к.с.)
{"seg":"mediumclass,sport","vat":"0","rnd":"6","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"51817","model":"75397","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"6","refactor": "list2021","cockpit":"F"}