62 942 кмАвтоматична09/2016Бензин257 кВт (349 к.с.)
74 990 кмАвтоматична07/2020Бензин220 кВт (299 к.с.)
73 818 кмАвтоматична01/2017Бензин220 кВт (299 к.с.)
6 358 кмАвтоматична07/2021Бензин309 кВт (420 к.с.)
29 047 кмАвтоматична05/2018Бензин220 кВт (299 к.с.)
45 000 кмАвтоматична04/2018Бензин220 кВт (299 к.с.)
50 156 кмАвтоматична08/2019Бензин220 кВт (299 к.с.)
57 512 кмАвтоматична05/2017Бензин220 кВт (299 к.с.)
82 990 кмАвтоматична04/2019Бензин268 кВт (364 к.с.)
59 800 кмМеханічна05/2017Бензин220 кВт (299 к.с.)
3 200 кмАвтоматична04/2023Бензин368 кВт (500 к.с.)
6 301 кмАвтоматична01/2022Бензин368 кВт (500 к.с.)
50 кмАвтоматична03/2025Бензин368 кВт (500 к.с.)
23 345 кмАвтоматична03/2020Бензин220 кВт (299 к.с.)
149 000 кмАвтоматична01/2017Бензин220 кВт (299 к.с.)
58 085 кмАвтоматична04/2021Бензин220 кВт (299 к.с.)
8 500 кмНапівавтомат06/2023Бензин368 кВт (500 к.с.)
25 000 кмМеханічна11/2020Бензин294 кВт (400 к.с.)
46 000 кмАвтоматична08/2019Бензин220 кВт (299 к.с.)
4 200 кмАвтоматична01/2024Бензин368 кВт (500 к.с.)
{"seg":"sport","vat":"0","rnd":"59","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"57","model":"76239","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}