146 000 кмМеханічна02/2006Бензин239 кВт (325 к.с.)
132 000 кмМеханічна01/2006Бензин283 кВт (385 к.с.)
39 550 кмМеханічна05/2010Бензин283 кВт (385 к.с.)
111 650 кмМеханічна11/2009Бензин283 кВт (385 к.с.)
74 500 кмМеханічна01/2009Бензин261 кВт (355 к.с.)
73 138 кмМеханічна02/2005Бензин261 кВт (355 к.с.)
52 000 кмМеханічна01/2005Бензин239 кВт (325 к.с.)
92 851 кмМеханічна04/2009Бензин283 кВт (385 к.с.)
85 818 кмМеханічна03/2009Бензин390 кВт (530 к.с.)
69 999 кмМеханічна06/2007Бензин305 кВт (415 к.с.)
135 220 кмМеханічна06/2005Бензин261 кВт (355 к.с.)
98 174 кмМеханічна08/2005Бензин261 кВт (355 к.с.)
99 999 кмМеханічна01/2007Бензин261 кВт (355 к.с.)
91 500 кмМеханічна11/2005Бензин261 кВт (355 к.с.)
120 440 кмМеханічна05/2006Бензин261 кВт (355 к.с.)
64 500 кмМеханічна01/2005Бензин239 кВт (325 к.с.)
99 102 кмМеханічна05/2007Бензин261 кВт (355 к.с.)
84 900 кмМеханічна03/2008Бензин261 кВт (355 к.с.)
122 700 кмМеханічна08/2004Бензин261 кВт (355 к.с.)
103 000 кмМеханічна06/2006Бензин261 кВт (355 к.с.)
{"seg":"sport","gear":"M","vat":"0","rnd":"11","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"57","model":"18548","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}