264 653 кмАвтоматична02/2011Дизель176 кВт (239 к.с.)
145 600 кмАвтоматична07/2016Дизель283 кВт (385 к.с.)
244 000 кмАвтоматична06/2012Дизель180 кВт (245 к.с.)
167 537 кмАвтоматична08/2016Дизель193 кВт (262 к.с.)
250 000 кмАвтоматична10/2013Дизель180 кВт (245 к.с.)
215 000 кмАвтоматична05/2014Дизель281 кВт (382 к.с.)
84 000 кмАвтоматична06/2014Дизель180 кВт (245 к.с.)
195 244 кмАвтоматична02/2016Дизель193 кВт (262 к.с.)
124 000 кмАвтоматична12/2014Дизель283 кВт (385 к.с.)
220 676 кмАвтоматична09/2017Дизель283 кВт (385 к.с.)
68 034 кмАвтоматична05/2016Дизель193 кВт (262 к.с.)
69 900 кмАвтоматична09/2016Дизель193 кВт (262 к.с.)
229 000 кмАвтоматична01/2010Дизель176 кВт (239 к.с.)
208 000 кмАвтоматична06/2016Дизель184 кВт (250 к.с.)
240 000 кмАвтоматична06/2012Дизель180 кВт (245 к.с.)
292 479 кмНапівавтомат01/2014Дизель180 кВт (245 к.с.)
209 960 кмАвтоматична02/2016Дизель193 кВт (262 к.с.)
170 000 кмАвтоматична05/2017Дизель283 кВт (385 к.с.)
134 400 кмНапівавтомат01/2014Дизель180 кВт (245 к.с.)
138 000 кмАвтоматична10/2016Дизель193 кВт (262 к.с.)
{"seg":"suv,sport","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"63","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"57","model":"18284","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}