8 570 кмАвтоматична06/2024Eлектро/Бензин103 кВт (140 к.с.)
44 333 кмАвтоматична10/2021Eлектро/Бензин107 кВт (145 к.с.)
37 734 кмАвтоматична09/2021Eлектро/Бензин105 кВт (143 к.с.)
15 959 кмАвтоматична05/2023Eлектро/Бензин103 кВт (140 к.с.)
83 250 кмАвтоматична03/2022Бензин103 кВт (140 к.с.)
67 258 кмАвтоматична10/2021Eлектро/Бензин69 кВт (94 к.с.)
33 040 кмАвтоматична04/2023Eлектро/Бензин103 кВт (140 к.с.)
51 530 кмАвтоматична11/2021Бензин116 кВт (158 к.с.)
22 679 кмАвтоматична07/2021Eлектро/Бензин107 кВт (145 к.с.)
20 000 кмАвтоматична06/2021Eлектро/Бензин105 кВт (143 к.с.)
39 285 кмАвтоматична04/2021Бензин103 кВт (140 к.с.)
7 568 кмАвтоматична11/2023Eлектро/Бензин105 кВт (143 к.с.)
36 619 кмАвтоматична01/2022Eлектро/Бензин105 кВт (143 к.с.)
76 590 кмАвтоматична11/2021Eлектро/Бензин107 кВт (145 к.с.)
37 559 кмАвтоматична11/2021Eлектро/Бензин105 кВт (143 к.с.)
36 415 кмАвтоматична04/2023Eлектро/Бензин103 кВт (140 к.с.)
96 244 кмАвтоматична12/2021Бензин103 кВт (140 к.с.)
42 316 кмАвтоматична09/2021Бензин- кВт (- к.с.)
76 000 кмАвтоматична12/2021Бензин103 кВт (140 к.с.)
100 000 кмАвтоматична05/2021Eлектро/Бензин103 кВт (140 к.с.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"58","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"75734","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}