21 200 кмАвтоматична05/2021Бензин103 кВт (140 к.с.)
27 500 кмАвтоматична02/2024Eлектро/Бензин107 кВт (145 к.с.)
22 168 кмАвтоматична03/2023Eлектро/Бензин69 кВт (94 к.с.)
18 788 кмАвтоматична12/2022Бензин116 кВт (158 к.с.)
34 815 кмАвтоматична06/2022Eлектро/Бензин107 кВт (145 к.с.)
11 013 кмАвтоматична12/2023Eлектро/Бензин103 кВт (140 к.с.)
34 500 кмАвтоматична06/2022Eлектро/Бензин69 кВт (94 к.с.)
15 242 кмАвтоматична11/2023Eлектро/Бензин107 кВт (145 к.с.)
20 800 кмАвтоматична11/2023Eлектро/Бензин107 кВт (145 к.с.)
54 992 кмАвтоматична10/2022Eлектро/Бензин107 кВт (145 к.с.)
18 500 кмАвтоматична06/2024Бензин116 кВт (158 к.с.)
29 422 кмАвтоматична06/2022Eлектро/Бензин107 кВт (145 к.с.)
43 617 кмАвтоматична12/2022Eлектро/Бензин105 кВт (143 к.с.)
29 014 кмАвтоматична03/2022Eлектро/Бензин105 кВт (143 к.с.)
35 774 кмАвтоматична07/2022Eлектро/Бензин105 кВт (143 к.с.)
1 254 кмАвтоматична06/2021Eлектро/Бензин105 кВт (143 к.с.)
11 013 кмАвтоматична12/2023Eлектро/Бензин103 кВт (140 к.с.)
31 500 кмАвтоматична09/2022Eлектро/Бензин69 кВт (94 к.с.)
9 000 кмАвтоматична08/2023Бензин103 кВт (140 к.с.)
49 328 кмАвтоматична03/2022Eлектро/Бензин105 кВт (143 к.с.)
{"seg":"suv","gear":"A","vat":"0","rnd":"56","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"75734","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}