49 000 кмМеханічна05/2021Дизель59 кВт (80 к.с.)
92 455 кмМеханічна04/2021Дизель70 кВт (95 к.с.)
204 000 кмМеханічна05/2019Дизель59 кВт (80 к.с.)
14 350 кмАвтоматична07/2024Бензин96 кВт (131 к.с.)
226 850 кмМеханічна01/2012Дизель50 кВт (68 к.с.)
58 648 кмМеханічна09/2022Дизель70 кВт (95 к.с.)
158 576 кмМеханічна01/2003Дизель42 кВт (57 к.с.)
97 000 кмМеханічна06/2022Дизель70 кВт (95 к.с.)
63 408 кмМеханічна03/2022Дизель55 кВт (75 к.с.)
55 838 кмМеханічна08/2021Дизель70 кВт (95 к.с.)
65 000 кмМеханічна07/2019Дизель70 кВт (95 к.с.)
71 700 кмАвтоматична07/2018Бензин44 кВт (60 к.с.)
116 321 кмМеханічна06/2021Дизель70 кВт (95 к.с.)
119 000 кмМеханічна05/2018Дизель81 кВт (110 к.с.)
54 000 кмМеханічна09/2019Дизель55 кВт (75 к.с.)
114 368 кмМеханічна03/2018Дизель55 кВт (75 к.с.)
87 525 кмМеханічна05/2015Дизель55 кВт (75 к.с.)
59 000 кмМеханічна04/2020Дизель70 кВт (95 к.с.)
120 000 кмМеханічна02/2018Дизель66 кВт (90 к.с.)
44 900 кмАвтоматична09/2018Електро- кВт (- к.с.)
{"seg":"utilities","vat":"0","rnd":"35","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"15317","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"13","refactor":"list2021","cockpit":"F"}