174 258 кмМеханічна05/2008Дизель78 кВт (106 к.с.)
97 972 кмМеханічна07/2018Дизель66 кВт (90 к.с.)
130 038 кмМеханічна09/2020Дизель85 кВт (116 к.с.)
63 000 кмАвтоматична03/2012Електро44 кВт (60 к.с.)
109 782 кмМеханічна08/2019Дизель66 кВт (90 к.с.)
34 159 кмАвтоматична09/2023Дизель85 кВт (116 к.с.)
19 027 кмМеханічна12/2023Бензин75 кВт (102 к.с.)
146 102 кмМеханічна02/2014Дизель55 кВт (75 к.с.)
97 837 кмМеханічна02/2021Дизель70 кВт (95 к.с.)
44 000 кмМеханічна03/2021Дизель70 кВт (95 к.с.)
68 967 кмМеханічна02/2021Дизель70 кВт (95 к.с.)
82 600 кмАвтоматична05/2012Електро44 кВт (60 к.с.)
79 000 кмМеханічна11/2020Дизель70 кВт (95 к.с.)
35 151 кмМеханічна04/2022Дизель70 кВт (95 к.с.)
0 кмМеханічна- (Перша реєстрація)Дизель70 кВт (95 к.с.)
47 349 кмАвтоматична03/2021Електро44 кВт (60 к.с.)
170 000 кмМеханічна05/2021Дизель85 кВт (116 к.с.)
124 233 кмАвтоматична11/2018Дизель67 кВт (91 к.с.)
97 500 кмМеханічна12/2021Дизель55 кВт (75 к.с.)
86 450 кмМеханічна10/2019Дизель66 кВт (90 к.с.)
{"seg":"utilities","vat":"0","rnd":"18","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"15317","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"13","refactor": "list2021","cockpit":"F"}