149 000 кмМеханічна06/2016Дизель81 кВт (110 к.с.)
170 834 кмМеханічна01/2012Бензин81 кВт (110 к.с.)
134 000 кмМеханічна01/2017Бензин97 кВт (132 к.с.)
112 620 кмМеханічна06/2017Бензин97 кВт (132 к.с.)
149 800 кмМеханічна09/2019Дизель110 кВт (150 к.с.)
57 000 кмМеханічна01/2018Бензин85 кВт (116 к.с.)
115 000 кмМеханічна05/2015Дизель70 кВт (95 к.с.)
39 000 кмМеханічна07/2017Бензин97 кВт (132 к.с.)
149 000 кмМеханічна06/2016Дизель81 кВт (110 к.с.)
129 240 кмМеханічна01/2016Дизель81 кВт (110 к.с.)
61 086 кмМеханічна01/2017Бензин85 кВт (116 к.с.)
142 519 кмАвтоматична06/2002Бензин79 кВт (107 к.с.)
224 914 кмМеханічна05/2002Бензин79 кВт (107 к.с.)
153 823 кмМеханічна02/2013Бензин96 кВт (131 к.с.)
116 600 кмМеханічна07/2016Бензин85 кВт (116 к.с.)
54 233 кмМеханічна03/2022Бензин103 кВт (140 к.с.)
191 000 кмМеханічна11/2005Бензин83 кВт (113 к.с.)
136 810 кмАвтоматична06/2017Дизель118 кВт (160 к.с.)
90 000 кмАвтоматична01/2020Дизель88 кВт (120 к.с.)
127 785 кмМеханічна05/2018Бензин103 кВт (140 к.с.)
{"seg":"minivans,widevans","vat":"0","rnd":"75","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"14786","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"12","refactor": "list2021","cockpit":"F"}