193 158 кмАвтоматична04/2009Бензин99 кВт (135 к.с.)
4 986 кмАвтоматична05/2024Бензин160 кВт (218 к.с.)
93 180 кмАвтоматична01/2019Бензин103 кВт (140 к.с.)
62 838 кмАвтоматична03/2016Дизель81 кВт (110 к.с.)
1 кмАвтоматична03/2025Електро125 кВт (170 к.с.)
135 814 кмАвтоматична05/2010Бензин103 кВт (140 к.с.)
262 000 кмАвтоматична11/2017Дизель118 кВт (160 к.с.)
175 872 кмАвтоматична07/2015Дизель81 кВт (110 к.с.)
90 000 кмАвтоматична01/2020Дизель88 кВт (120 к.с.)
48 800 кмАвтоматична08/2018Бензин120 кВт (163 к.с.)
77 940 кмАвтоматична11/2019Бензин103 кВт (140 к.с.)
9 800 кмАвтоматична06/2024Електро160 кВт (218 к.с.)
71 720 кмАвтоматична08/2020Дизель88 кВт (120 к.с.)
10 кмАвтоматична03/2025Електро125 кВт (170 к.с.)
26 кмАвтоматична- (Перша реєстрація)Електро162 кВт (220 к.с.)
13 250 кмАвтоматична07/2024Електро160 кВт (218 к.с.)
102 306 кмАвтоматична08/2018Дизель96 кВт (131 к.с.)
177 175 кмАвтоматична10/2017Дизель81 кВт (110 к.с.)
64 997 кмАвтоматична02/2020Дизель88 кВт (120 к.с.)
230 000 кмАвтоматична03/2017Дизель81 кВт (110 к.с.)
{"seg":"minivans","gear":"A","vat":"0","rnd":"17","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"14786","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}